期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||
2022001 | 22 | 绿 | 4 | 4 | 绿 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 绿双 | |||
2022002 | 21 | 绿 | 5 | 5 | 绿 | 10 | 10 | 绿单 | 10 | 10 | 1 | |||
2022003 | 47 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 1 | 11 | 11 | 2 | |||
2022004 | 10 | 蓝 | 7 | 蓝 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 蓝双 | 3 | |||
2022005 | 10 | 蓝 | 8 | 蓝 | 3 | 13 | 2 | 3 | 13 | 蓝双 | 4 | |||
2022006 | 17 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 14 | 3 | 绿单 | 14 | 1 | 5 | |||
2022007 | 39 | 绿 | 10 | 2 | 绿 | 15 | 4 | 绿单 | 15 | 2 | 6 | |||
2022008 | 49 | 绿 | 11 | 3 | 绿 | 16 | 5 | 绿单 | 16 | 3 | 7 | |||
2022009 | 35 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 17 | 4 | 8 | |||
2022010 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 蓝双 | 9 | |||
2022011 | 38 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 绿双 | |||
2022012 | 38 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 9 | 4 | 20 | 2 | 绿双 | |||
2022013 | 32 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 4 | 10 | 5 | 21 | 3 | 绿双 | |||
2022014 | 33 | 绿 | 5 | 4 | 绿 | 5 | 11 | 绿单 | 22 | 4 | 1 | |||
2022015 | 20 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 6 | 12 | 1 | 23 | 蓝双 | 2 | |||
2022016 | 06 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 7 | 13 | 2 | 24 | 1 | 绿双 | |||
2022017 | 24 | 红 | 红 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 红双 | 2 | 1 | |||
2022018 | 39 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 9 | 15 | 绿单 | 1 | 3 | 2 | |||
2022019 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 10 | 蓝单 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
2022020 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
2022021 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||
2022022 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 蓝双 | 6 | |||
2022023 | 19 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | |||
2022024 | 12 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 红双 | 2 | 8 | |||
2022025 | 33 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 4 | 绿单 | 1 | 3 | 9 | |||
2022026 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 蓝双 | 10 | |||
2022027 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
2022028 | 46 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 红双 | 2 | 12 | |||
2022029 | 49 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 8 | 绿单 | 1 | 3 | 13 | |||
2022030 | 01 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||
2022031 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||
2022032 | 16 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 绿双 | |||
2022033 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 蓝双 | 1 | |||
2022034 | 12 | 红 | 红 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 红双 | 1 | 2 | |||
2022035 | 49 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 5 | 4 | 绿单 | 1 | 2 | 3 | |||
2022036 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 蓝双 | 4 | |||
2022037 | 32 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 绿双 | |||
2022038 | 21 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 8 | 7 | 绿单 | 4 | 2 | 1 | |||
2022039 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 9 | 蓝单 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
2022040 | 21 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 10 | 1 | 绿单 | 6 | 4 | 3 | |||
2022041 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 红双 | 5 | 4 | |||
2022042 | 35 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||
2022043 | 39 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 2 | 7 | 6 | |||
2022044 | 11 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 3 | 8 | 7 | |||
2022045 | 21 | 绿 | 3 | 6 | 绿 | 3 | 6 | 绿单 | 4 | 9 | 8 | |||
2022046 | 43 | 绿 | 4 | 7 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 5 | 10 | 9 | |||
2022047 | 19 | 红 | 红 | 8 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 6 | 11 | 10 | |||
2022048 | 39 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 1 | 9 | 绿单 | 7 | 12 | 11 | |||
2022049 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 8 | 13 | 12 | |||
2022050 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 蓝双 | 13 | |||
2022051 | 13 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 2 | 3 | 10 | 1 | 14 | |||
2022052 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 蓝双 | 15 | |||
2022053 | 27 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 4 | 绿单 | 12 | 1 | 16 | |||
2022054 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 红双 | 2 | 17 | |||
2022055 | 40 | 红 | 红 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 红双 | 3 | 18 | |||
2022056 | 27 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 5 | 7 | 绿单 | 1 | 4 | 19 | |||
2022057 | 29 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | |||
2022058 | 16 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 绿双 | |||
2022059 | 28 | 绿 | 2 | 7 | 绿 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 绿双 | |||
2022060 | 08 | 红 | 红 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 红双 | 8 | 1 | |||
2022061 | 24 | 红 | 红 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | 红双 | 9 | 2 | |||
2022062 | 08 | 红 | 红 | 10 | 3 | 5 | 13 | 6 | 红双 | 10 | 3 | |||
2022063 | 07 | 红 | 红 | 11 | 4 | 红单 | 14 | 7 | 1 | 11 | 4 | |||
2022064 | 40 | 红 | 红 | 12 | 5 | 1 | 15 | 8 | 红双 | 12 | 5 | |||
2022065 | 02 | 红 | 红 | 13 | 6 | 2 | 16 | 9 | 红双 | 13 | 6 | |||
2022066 | 06 | 绿 | 1 | 14 | 绿 | 3 | 17 | 10 | 1 | 14 | 绿双 | |||
2022067 | 12 | 红 | 红 | 15 | 1 | 4 | 18 | 11 | 红双 | 15 | 1 | |||
2022068 | 08 | 红 | 红 | 16 | 2 | 5 | 19 | 12 | 红双 | 16 | 2 | |||
2022069 | 11 | 绿 | 1 | 17 | 绿 | 6 | 20 | 绿单 | 1 | 17 | 3 | |||
2022070 | 22 | 绿 | 2 | 18 | 绿 | 7 | 21 | 1 | 2 | 18 | 绿双 |
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 18 | 6 | 16 | 21 | 12 | 24 | 18 | 20 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
最大连出 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
出现次数 | 24![]() |
16![]() |
30![]() |
10![]() |
6![]() |
19![]() |
14![]() |
10![]() |
11![]() |
|||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 18 | 6 | 16 | 21 | 12 | 24 | 18 | 20 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
最大连出 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
出现次数 | 24![]() |
16![]() |
30![]() |
10![]() |
6![]() |
19![]() |
14![]() |
10![]() |
11![]() |