期号 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | |||||
2022001 | 22 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 双头 | 3 | |||
2022002 | 21 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 双头 | 4 | |||
2022003 | 47 | 5 | 5 | 1 | 5 | 47 | 双头 | 5 | |||
2022004 | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022005 | 10 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 单头 | |||
2022006 | 17 | 8 | 17 | 4 | 8 | 3 | 3 | 单头 | |||
2022007 | 39 | 9 | 1 | 5 | 39 | 4 | 4 | 单头 | |||
2022008 | 49 | 10 | 2 | 6 | 1 | 49 | 双头 | 1 | |||
2022009 | 35 | 11 | 3 | 7 | 35 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022010 | 48 | 12 | 4 | 8 | 1 | 48 | 双头 | 1 | |||
2022011 | 38 | 13 | 5 | 9 | 38 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022012 | 38 | 14 | 6 | 10 | 38 | 2 | 2 | 单头 | |||
2022013 | 32 | 15 | 7 | 11 | 32 | 3 | 3 | 单头 | |||
2022014 | 33 | 16 | 8 | 12 | 33 | 4 | 4 | 单头 | |||
2022015 | 20 | 17 | 9 | 20 | 1 | 5 | 双头 | 1 | |||
2022016 | 06 | 06 | 10 | 1 | 2 | 6 | 双头 | 2 | |||
2022017 | 24 | 1 | 11 | 24 | 3 | 7 | 双头 | 3 | |||
2022018 | 39 | 2 | 12 | 1 | 39 | 8 | 1 | 单头 | |||
2022019 | 09 | 09 | 13 | 2 | 1 | 9 | 双头 | 1 | |||
2022020 | 19 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 1 | 单头 | |||
2022021 | 03 | 03 | 1 | 4 | 3 | 11 | 双头 | 1 | |||
2022022 | 14 | 1 | 14 | 5 | 4 | 12 | 1 | 单头 | |||
2022023 | 19 | 2 | 19 | 6 | 5 | 13 | 2 | 单头 | |||
2022024 | 12 | 3 | 12 | 7 | 6 | 14 | 3 | 单头 | |||
2022025 | 33 | 4 | 1 | 8 | 33 | 15 | 4 | 单头 | |||
2022026 | 04 | 04 | 2 | 9 | 1 | 16 | 双头 | 1 | |||
2022027 | 19 | 1 | 19 | 10 | 2 | 17 | 1 | 单头 | |||
2022028 | 46 | 2 | 1 | 11 | 3 | 46 | 双头 | 1 | |||
2022029 | 49 | 3 | 2 | 12 | 4 | 49 | 双头 | 2 | |||
2022030 | 01 | 01 | 3 | 13 | 5 | 1 | 双头 | 3 | |||
2022031 | 41 | 1 | 4 | 14 | 6 | 41 | 双头 | 4 | |||
2022032 | 16 | 2 | 16 | 15 | 7 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022033 | 26 | 3 | 1 | 26 | 8 | 2 | 双头 | 1 | |||
2022034 | 12 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 单头 | |||
2022035 | 49 | 5 | 1 | 2 | 10 | 49 | 双头 | 1 | |||
2022036 | 42 | 6 | 2 | 3 | 11 | 42 | 双头 | 2 | |||
2022037 | 32 | 7 | 3 | 4 | 32 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022038 | 21 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 双头 | 1 | |||
2022039 | 03 | 03 | 5 | 1 | 2 | 3 | 双头 | 2 | |||
2022040 | 21 | 1 | 6 | 21 | 3 | 4 | 双头 | 3 | |||
2022041 | 08 | 08 | 7 | 1 | 4 | 5 | 双头 | 4 | |||
2022042 | 35 | 1 | 8 | 2 | 35 | 6 | 1 | 单头 | |||
2022043 | 39 | 2 | 9 | 3 | 39 | 7 | 2 | 单头 | |||
2022044 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 单头 | |||
2022045 | 21 | 4 | 1 | 21 | 2 | 9 | 双头 | 1 | |||
2022046 | 43 | 5 | 2 | 1 | 3 | 43 | 双头 | 2 | |||
2022047 | 19 | 6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022048 | 39 | 7 | 1 | 3 | 39 | 2 | 2 | 单头 | |||
2022049 | 25 | 8 | 2 | 25 | 1 | 3 | 双头 | 1 | |||
2022050 | 42 | 9 | 3 | 1 | 2 | 42 | 双头 | 2 | |||
2022051 | 13 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 单头 | |||
2022052 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 单头 | |||
2022053 | 27 | 12 | 1 | 27 | 5 | 3 | 双头 | 1 | |||
2022054 | 02 | 02 | 2 | 1 | 6 | 4 | 双头 | 2 | |||
2022055 | 40 | 1 | 3 | 2 | 7 | 40 | 双头 | 3 | |||
2022056 | 27 | 2 | 4 | 27 | 8 | 1 | 双头 | 4 | |||
2022057 | 29 | 3 | 5 | 29 | 9 | 2 | 双头 | 5 | |||
2022058 | 16 | 4 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 单头 | |||
2022059 | 28 | 5 | 1 | 28 | 11 | 4 | 双头 | 1 | |||
2022060 | 08 | 08 | 2 | 1 | 12 | 5 | 双头 | 2 | |||
2022061 | 24 | 1 | 3 | 24 | 13 | 6 | 双头 | 3 | |||
2022062 | 08 | 08 | 4 | 1 | 14 | 7 | 双头 | 4 | |||
2022063 | 07 | 07 | 5 | 2 | 15 | 8 | 双头 | 5 | |||
2022064 | 40 | 1 | 6 | 3 | 16 | 40 | 双头 | 6 | |||
2022065 | 02 | 02 | 7 | 4 | 17 | 1 | 双头 | 7 | |||
2022066 | 06 | 06 | 8 | 5 | 18 | 2 | 双头 | 8 | |||
2022067 | 12 | 1 | 12 | 6 | 19 | 3 | 1 | 单头 | |||
2022068 | 08 | 08 | 1 | 7 | 20 | 4 | 双头 | 1 | |||
2022069 | 11 | 1 | 11 | 8 | 21 | 5 | 1 | 单头 | |||
2022070 | 22 | 2 | 1 | 22 | 22 | 6 | 双头 | 1 |
期号 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | |||||
最大遗漏 | 17 | 13 | 15 | 22 | 17 | 4 | 8 | ||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||
出现次数 | 14![]() |
17![]() |
15![]() |
12![]() |
12![]() |
41![]() |
29![]() |
||||
最大遗漏 | 17 | 13 | 15 | 22 | 17 | 4 | 8 | ||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||
出现次数 | 14![]() |
17![]() |
15![]() |
12![]() |
12![]() |
41![]() |
29![]() |