期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022001 | 22 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2022002 | 21 | 金 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2022003 | 47 | 金 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2022004 | 10 | 金 | 金 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2022005 | 10 | 金 | 金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2022006 | 17 | 金 | 金 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2022007 | 39 | 金 | 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2022008 | 49 | 金 | 金 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2022009 | 35 | 金 | 金 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2022010 | 48 | 金 | 金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2022011 | 38 | 金 | 金 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2022012 | 38 | 金 | 金 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2022013 | 32 | 金 | 金 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2022014 | 33 | 金 | 金 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2022015 | 20 | 金 | 金 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2022016 | 06 | 金 | 金 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2022017 | 24 | 金 | 金 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2022018 | 39 | 金 | 金 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2022019 | 09 | 金 | 金 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2022020 | 19 | 金 | 金 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2022021 | 03 | 金 | 金 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2022022 | 14 | 金 | 金 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2022023 | 19 | 金 | 金 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2022024 | 12 | 金 | 金 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2022025 | 33 | 金 | 金 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2022026 | 04 | 金 | 金 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2022027 | 19 | 金 | 金 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2022028 | 46 | 金 | 金 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2022029 | 49 | 金 | 金 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2022030 | 01 | 金 | 金 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2022031 | 41 | 金 | 金 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
2022032 | 16 | 金 | 金 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
2022033 | 26 | 金 | 金 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
2022034 | 12 | 金 | 金 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
2022035 | 49 | 金 | 金 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
2022036 | 42 | 金 | 金 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
2022037 | 32 | 金 | 金 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
2022038 | 21 | 金 | 金 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
2022039 | 03 | 金 | 金 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
2022040 | 21 | 金 | 金 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2022041 | 08 | 金 | 金 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
2022042 | 35 | 金 | 金 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
2022043 | 39 | 金 | 金 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
2022044 | 11 | 金 | 金 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
2022045 | 21 | 金 | 金 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
2022046 | 43 | 金 | 金 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
2022047 | 19 | 金 | 金 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
2022048 | 39 | 金 | 金 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
2022049 | 25 | 金 | 金 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
2022050 | 42 | 金 | 金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2022051 | 13 | 金 | 金 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
2022052 | 10 | 金 | 金 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
2022053 | 27 | 金 | 金 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
2022054 | 02 | 金 | 金 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
2022055 | 40 | 金 | 金 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
2022056 | 27 | 金 | 金 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
2022057 | 29 | 金 | 金 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
2022058 | 16 | 金 | 金 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
2022059 | 28 | 金 | 金 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
2022060 | 08 | 金 | 金 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
2022061 | 24 | 金 | 金 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
2022062 | 08 | 金 | 金 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||
2022063 | 07 | 金 | 金 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
2022064 | 40 | 金 | 金 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
2022065 | 02 | 金 | 金 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
2022066 | 06 | 金 | 金 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
2022067 | 12 | 金 | 金 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
2022068 | 08 | 金 | 金 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
2022069 | 11 | 金 | 金 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
2022070 | 22 | 金 | 金 | 70 | 70 | 70 | 70 |
期号 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
平均遗漏 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
最大连出 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 70![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
|||||
最大遗漏 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
平均遗漏 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
最大连出 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 70![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |